<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sportWG</title>
	<atom:link href="http://www.sportwg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportwg.de</link>
	<description>Das neue Sport Blogzine</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 14:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fußball Wochenende im Überlick &#8211; Ausgabe 1</title>
		<link>http://www.sportwg.de/2010/08/fusball-wochenende-im-uberlick-ausgabe-1/</link>
		<comments>http://www.sportwg.de/2010/08/fusball-wochenende-im-uberlick-ausgabe-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Becks723</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball International]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwg.de/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[In der Fußball Bundesliga ging es am vergangenen Spieltag heiß her! 39 Tore und ganze sieben Auswärtssiege gab es am 2.Spieltag der Bundesliga! Der Spieltag begann Freitag mit einem Paukenschlag! Der 1.FC Kaiserslautern besiegte den deutschen Rekordmeister Bayern München zuhause mit 2:0! Am Samstag gab es weiter Paukenschläge! Mirko Slomka besiegt mit Hannover 96 seinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Fußball Bundesliga ging es am vergangenen Spieltag heiß her! 39 Tore und ganze sieben Auswärtssiege gab es am 2.Spieltag der Bundesliga! Der Spieltag begann Freitag mit einem Paukenschlag! Der 1.FC Kaiserslautern besiegte den deutschen Rekordmeister Bayern München zuhause mit 2:0!</p>
<p>Am Samstag gab es weiter Paukenschläge! Mirko Slomka besiegt mit Hannover 96 seinen Ex-Klub Schalke mit 2:1! In Bremen zeigte Neuzugang Marko Arnautovic, dass er ein richtig guter Fußballer ist und verhalf seinem Team mit 2 Toren und 1 Vorlage zum 4:2-Sieg gegen Bremen. Wolfsburgs Neuzugang Diego hat sich sein Debüt für die &#8220;Wölfe&#8221; auch etwas anders vorgestellt! Nach einer überragenden ersten Halbzeit und einer 3:0-Führung (ein Tor von Diego) gab man das Spiel in der 2.Halbzeit noch aus der Hand und verlor gegen den FSV Mainz mit 3:4. Ruud van Nistelrooy befindet sich weiter in Topform und erzielte beim 3:1-Auswärtssieg in Frankfurt seinen 3.Saisontreffer. Damit führt &#8220;Van the Man&#8221; zusammen mit Cissé (Freiburg), Lakic (Kaiserslautern) und Dzeko (Wolfsburg) die Torschützenliste an. Cissé schnürte beim 2:1-Auswärtssieg in Nürnberg einen Doppelpack! Im Samstagabend-Topspiel sicherte sich Hoffenheim kurz vor dem Schlusspfiff den 1:0-Sieg gegen den FC St.Pauli!</p>
<p>Am Sonntag kam es im Rheinderby zwischen Leverkusen und Mönchengladbach zu einem regelrechten Schützenfest! Gladbach besiegte die Werkself mit 6:3! Borussia Dortmund sicherte sich mit einem 3:1-Sieg beim VfB Stuttgart den ersten Dreier der Saison. 1899 Hoffenheim und Aufsteiger Kaiserslautern führen nach 2.Spieltagen die Tabelle der Bundesliga an.</p>
<p>In England marschiert der FC Chelsea London weiter vorne weg. Nach zwei 6:0 Siegen an den ersten beiden Spieltagen, besiegte die Elf an der Stamford Bridge Stoke City mit 2:0 und ist weiterhin ungeschlagen und ohne Gegentor (14:0)! Arsenal London und Manchester United bleiben den &#8220;Blues&#8221; aber auf den Fersen. Die &#8220;Gunners&#8221; siegten in Blackburn mit 2:1 und Manchester United besiegte West Ham United im Old Trafford mit 3:0! Wayne Rooney erzielte dabei nach 1114 Spielminuten oder auch 5 Monaten wieder einen Treffer für ManU! Auch Fernando Torres erzielte beim 1:0-Sieg über West Bromwich Albion seinen ersten Saisontreffer! Manchester City musste hingegen beim FC Sunderland die erste Niederlage hinnehmen. In der 90.Minute verwandelte Darren Bent einen Elfmeter zum 1:0-Sieg. Stoke City und West Ham haben noch keine Punkte auf ihrem Konto.</p>
<p>In Spanien und Italien ging die Saison an diesem Wochenende erst los. In Spanien zeigt sich der FC Barcelona schon wieder in Top-Verfassung! Bei Racing Santander siegten die Katalanen mit 3:0! Lionel Messi, Andres Iniesta und Neuzugang David Villa erzielten die Tore! Bei Erzfeind Real Madrid lief es noch nicht so rund wie beim FC Barcelona! Auf Mallorca reichte es nur zu einem 0:0! Mesut Özil und Sami Khedira wurden eingewechselt. In guter Verfassung zeigen sich auch der FC Sevilla (4:1 gegen Levante) und der FC Valencia (3:1 gegen Malaga)</p>
<p>In Italien zeigt sich von den Top-Teams nur der AC Mailand in Form. Vor den Augen von Neuzugang Zlatan Ibrahimovic besiegten die &#8220;Rossoneri&#8221; Lecce mit 4:0. Für den AS Rom (0:0 gegen Cesena) und den AC Florenz (1:1 gegen Neapel) reichte es nur zu einem Punkt! Juventus Turin kassierte zum Auftakt eine 1:0-Niederlage beim AS Bari! Die Situation bei der &#8220;Alten Dame&#8221; ist nach den Abgängen von Diego, Trezeguez (Alicante) und Mauro Camoranesi (vermutlich Stuttgart) weiter angespannt!</p>
<p>In Frankreich spielt die Liga ein wenig verrückt! Der FC Toulouse befindet sich nach vier Siegen in vier Spielen an der Spitze der Ligue 1! Die Top-Mannschaften sucht man in der oberen Tabellenregion vergeblich! Bei Lyon (PLatz 15), Marseille (17.) und Bordeaux (18.) kann man von einem klassischen Fehlstart sprechen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportwg.de/2010/08/fusball-wochenende-im-uberlick-ausgabe-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanische Wochen in der Europa League</title>
		<link>http://www.sportwg.de/2010/08/spanische-wochen-in-der-europa-league/</link>
		<comments>http://www.sportwg.de/2010/08/spanische-wochen-in-der-europa-league/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Becks723</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwg.de/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Für die deutschen Vertreter in der diesjährigen Europa League Saison kommt es in der Gruppenphase zu spanischen Wochen! Alle drei deutschen Vereine haben in der Gruppenphase einen spanischen Gegner zugelost bekommen. Bayer Leverkusen bekommt es in Gruppe B mit Titelverteidiger Atletico Madrid und dem besten Spieler der WM 2010 Diego Forlan zu tun. Ebenfalls in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportwg.de/wp-content/uploads/europa-league2-brand.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-567" title="europa-league2-brand" src="http://www.sportwg.de/wp-content/uploads/europa-league2-brand-300x300.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a>Für die deutschen Vertreter in der diesjährigen Europa League Saison kommt es in der Gruppenphase zu spanischen Wochen! Alle drei deutschen Vereine haben in der Gruppenphase einen spanischen Gegner zugelost bekommen.</p>
<p>Bayer Leverkusen bekommt es in <strong>Gruppe B</strong> mit Titelverteidiger Atletico Madrid und dem besten Spieler der WM 2010 Diego Forlan zu tun. Ebenfalls in der Gruppe sind Rosenborg Trondheim und Aris Saloniki!</p>
<p>Der VfB Stuttgart in <strong>Gruppe H</strong> muss ebenfalls in die spanische Hauptstadt nach Madrid reisen und gegen den FC Getafe spielen. Die Young Boys Bern und Odense BK vervollständigen die Gruppe!</p>
<p>Die wohl schwierigste Gruppe hat Borussia Dortmund bekommen! Die Westfalen wurden in Gruppe J zusammen mit dem FC Sevilla, Paris Saint Germain und Karpaty Lviv gelost.</p>
<p>Die restlichen Gruppen der Europa League:</p>
<p>A: Juventus Turin, Manchester City, Red Bull Salzburg, Lech Pozan<br />
C: Sporting Lissabon, OSC Lille, Levski Sofia, KAA Gent<br />
D: FC Villareal, Club Brügge, PAOK Saloniki, Dinamo Zagreb<br />
E: AZ Alkmaar, Dynamo Kiew, Bate Borisov, FC Sheriff Tiraspol<br />
F: ZSKA Moskau, US Palermo, Lausanne Sports, Sparta Prag<br />
G: Zenit St.Petersburg, RSC Anderlecht, AEK Athen, Hajduk Split<br />
I: PSV Eindhoven, Sampdoria Genua, Metalist Kharkiv, Debrecen<br />
K: FC Liverpool. Steaua Bukarest, SSC Neapel, FC Utrecht<br />
L: FC Porto, Besiktas, ZSKA Sofia, Rapid Wien</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportwg.de/2010/08/spanische-wochen-in-der-europa-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adidas AdiZero Messi Edition</title>
		<link>http://www.sportwg.de/2010/08/adidas-adizero-messi-edition/</link>
		<comments>http://www.sportwg.de/2010/08/adidas-adizero-messi-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Becks723</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwg.de/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Saison wurde im Vorfeld der FIFA Weltmeisterschaft in Südafrika der &#8220;AdiZero&#8221; Schuh von Adidas vorgestellt. Der AdiZero ist der leichteste Schuh der Herzogenauracher und fasziniert etliche Fußballstars. Einer der den ersten AdiZero im Spiel tragen drufte war Lionel Messi! Lionel Messi hatte als einziger Profi den lila/grünen Chameleon-Schuh! Diese Saison sieht man diesen Schuh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Saison wurde im Vorfeld der FIFA Weltmeisterschaft in Südafrika der &#8220;AdiZero&#8221; Schuh von Adidas vorgestellt. Der AdiZero ist der leichteste Schuh der Herzogenauracher und fasziniert etliche Fußballstars. Einer der den ersten AdiZero im Spiel tragen drufte war Lionel Messi! Lionel Messi hatte als einziger Profi den lila/grünen Chameleon-Schuh! Diese Saison sieht man diesen Schuh auch bei anderen Profis! Lionel Messi hingegen bekommt erneut einen ganz eigenen Schuh! Adidas spendiert dem Weltfußballer eine goldene Variante des AdiZero! Hier ein erstes Bild des neuen Messi Schuhs!</p>
<div id="attachment_1253" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.sportwg.de/wp-content/uploads/adizero_messi_m.jpg"><img class="size-medium wp-image-1253" title="adizero_messi" src="http://www.sportwg.de/wp-content/uploads/adizero_messi_m-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Der neue Schuh von Lionel Messi (Bild via www.soccerbible.com)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportwg.de/2010/08/adidas-adizero-messi-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern und Schalke mit Losglück / Bremen in Hammergruppe</title>
		<link>http://www.sportwg.de/2010/08/bayern-und-schalke-mit-losgluck-bremen-in-hammergruppe/</link>
		<comments>http://www.sportwg.de/2010/08/bayern-und-schalke-mit-losgluck-bremen-in-hammergruppe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Becks723</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Auslosung]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwg.de/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend fand in Monaco die Auslosung für die Gruppenphase in der Champions League statt. Gleichzeitig wurden auch die besten Klub-Fußballer ausgezeichnet. Ganz überraschend wurde auf allen Positionen ein Spieler von Champions League Sieger Inter Mailand mit dem Titel ausgezeichnet. Im Tor Julio Cesar, in der Abwehr Maicon, Wesley Sneijder im Mittelfeld und Diego Milito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Abend fand in Monaco die Auslosung für die Gruppenphase in der Champions League statt. Gleichzeitig wurden auch die besten Klub-Fußballer ausgezeichnet. Ganz überraschend wurde auf allen Positionen ein Spieler von Champions League Sieger Inter Mailand mit dem Titel ausgezeichnet.<br />
Im Tor Julio Cesar, in der Abwehr Maicon, Wesley Sneijder im Mittelfeld und Diego Milito im Sturm! Ob diese Entscheidungen wirklich den besten Spieler der vergangenen Saison repräsentieren sei einmal dahingestellt. Denn ich glaube nicht, dass Wesley Sneijder unbedingt besser war als Arjen Robben oder Milito eine stärkere Saison gespielt hat als Lionel Messi!</p>
<p>Aber kommen wir zur Auslosung: Der FC Bayern München und der FC Schalke 04 dürften mit der Auslosung zufrieden sein. Werder Bremen jedoch hat dabei schwierige Aufgaben vor sich.</p>
<p><strong>Werder Bremen</strong> wurde in die Gruppe A gelost und trifft dort auf den Titelverteidiger Inter Mailand, Tottenham Hotspur und den holländischen Meister FC Twente Enschede.</p>
<p>Der <strong>FC Schalke 04</strong> folgt in Gruppe B. Die Schalker bekommen es mit Olympique Lyon, Benfica Lissabon und Hapoel Tel-Aviv zu tun. Die Schalker besitzen durchaus die Chance das Achtelfinale zu erreichen. Benfica haben mit Ramires (zu Chelsea) und Angel Di Maria (Real Madrid) die beiden besten Spieler den Verein verlassen.</p>
<p>Der <strong>FC Bayern München</strong> in Topf 1 gesetzt führt die Gruppe E an. Als Gegner wurde dem deutschen Rekordmeister der AS Rom, der FC Basel mit Ex-Spieler Thorsten Fink und der CFR Cluj aus Rumänien zugelost. Eigentlich eine relative einfache Gruppe.</p>
<p>Die anderen Gruppen im Überblick:</p>
<p>C: Manchester United, FC Valencia, Glasgow Rangers, Bursaspor<br />
D: FC Barcelona, Panathinaikos Athen, FC Kopenhagen, Rubin Kazan<br />
F: FC Chelsea, Olympique Marseille, Spartak Moskau, MSK Zilina<br />
G: Real Madrid, AC Mailand, Ajax Amsterdam, AJ Auxerre<br />
H: Arsenal London, Shakhtar Donezk, Sporting Braga, Partizan Belgrad</p>
<p>Die Auslosung der Europa League findet heute um 13:00 statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportwg.de/2010/08/bayern-und-schalke-mit-losgluck-bremen-in-hammergruppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werder Bremen erreicht die CL-Gruppenphase</title>
		<link>http://www.sportwg.de/2010/08/werder-bremen-erreicht-die-cl-gruppenphase/</link>
		<comments>http://www.sportwg.de/2010/08/werder-bremen-erreicht-die-cl-gruppenphase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Becks723</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwg.de/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Das Hinspiel im Bremer Weserstadion war lange Zeit eine klare Angelegenheit! Ohne Mesut Özil, der zuvor für rund 16 Mio. € an Real Madrid verkauft wurde, führte man bis kurz vor Schluss mit 3:0! Ein Vorsprung mit dem man eigentlich mit mehr als einem Bein in der Gruppenphase steht. Sampdoria Genua wollte aber alles andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportwg.de/wp-content/uploads/champions-league-logo1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-566" title="champions-league-logo1" src="http://www.sportwg.de/wp-content/uploads/champions-league-logo1-300x296.jpg" alt="" width="210" height="207" /></a> Das Hinspiel im Bremer Weserstadion war lange Zeit eine klare Angelegenheit! Ohne Mesut Özil, der zuvor für rund 16 Mio. € an Real Madrid verkauft wurde, führte man bis kurz vor Schluss mit 3:0! Ein Vorsprung mit dem man eigentlich mit mehr als einem Bein in der Gruppenphase steht. Sampdoria Genua wollte aber alles andere als kampflos aufgeben. Die Italiener erzielten kurz vor Abpiff noch das 3:1 und damit ein wichtiges Auswärtstor.</p>
<p>Gestern fand das Rückspiel im Hexenkessel in Genua statt. Nicht lange dauerte es bis Genua auch schon mit 2:0 in Führung ging. Zu dem Punkt wären die Bremer ausgeschieden und hätten sich mit der Europa League anfreunden müssen. In der 85.Minute fiel sogar noch das 3:0! Doch dies änderte nichts an der Situation. Bremen musste weiterhin ein Tor erzielen um zumindest die Verlängerung zu erreichen. In der 72.Minute war Thomas Schaaf gezwungen den eigentlich aussortierten Markus Rosenberg für den verletzten Sandro Wagner einzuwechseln. Über diese Einwechselung freute sich Thomas Schaaf am Ende wahrscheinlich umso mehr. Markus Rosenberg war es, der in der 95.Minute den so wichtigen Treffer für Bremen erzielte.</p>
<p>Die Verlängerung war für die Italiener der Todesstoß, denn die Spieler von Sampdoria Genua waren stehend K.O.! Dies nutzte Claudio Pizarro in der 100.Minute zum 3:2 und damit zum Einzug in die Gruppenphase. Werder Bremen stand ganz kurz davor sich bereits früh aus der Champions League zu verabschieden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportwg.de/2010/08/werder-bremen-erreicht-die-cl-gruppenphase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit königlichem Beistand zum Liga Total Cup Sieg</title>
		<link>http://www.sportwg.de/2010/08/mit-koniglichem-beistand-zum-liga-total-cup-sieg/</link>
		<comments>http://www.sportwg.de/2010/08/mit-koniglichem-beistand-zum-liga-total-cup-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 21:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Becks723</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwg.de/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch wurde beim FC Schalke 04 der neue Superstar vorgestellt. Nach 16 Jahren bei Real Madrid wechselt Sturm-Legende Raul vom spanischen Rekordmeister Real Madrid ins Ruhrgebiet. Für 6 Mio. im Jahr will Raul in den nächsten zwei Jahren für den FC Schalke 04 stürmen. Mit 33 Jahren ist Raul zwar nicht mehr der älteste, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1238" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1238" title="Raul Schalke " src="http://www.sportwg.de/wp-content/uploads/RTEmagicP_100801_raul_jubel_01-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">Raul mit einem Doppelpack im Finale gegen Bayern (Bild via www.schalke04.de)</p></div>
<p>Am Mittwoch wurde beim FC Schalke 04 der neue Superstar vorgestellt. Nach 16 Jahren bei Real Madrid wechselt Sturm-Legende Raul vom spanischen Rekordmeister Real Madrid ins Ruhrgebiet. Für 6 Mio. im Jahr will Raul in den nächsten zwei Jahren für den FC Schalke 04 stürmen. Mit 33 Jahren ist Raul zwar nicht mehr der älteste, doch bereits an diesem Wochenende hat er bewiesen dass er es nicht verlernt hat. Beim Liga Total Cup in der heimischen Veltins-Arena zeigte der Spanier am Samstag beim 2:1-Sieg über den Hamburger SV mit seinem ehemaligen Teamkollegen Ruud van Nistelrooy schon einmal im Ansatz was er kann.</p>
<p>Die Krönung folgte dann heute im Finale gegen den FC Bayern München, der zugegeben, nur mit einer B-Elf auflief. Ohne Ribery, Robben und den deutschen Nationalspielern und verstärkt mit Amateurspielern verlor man das Finale gegen die &#8220;Knappen&#8221; mit 1:3. Deniz Mujic brachte die Münchener früh mit 1:0 in Führung. Noch in der ersten Halbzeit folgte der Premierentreffer von Raul. Das 2:1 erzielte der Brasilianer Edu. In der 33.Minute folgte die endgültige Bestätigung, dass Raul mit 33 Jahren immer noch ein gefährlicher Stürmer für die Bundesliga ist. Das 3:1 und seinen ersten Doppelpack für Schalke, erzielte Raul mit einem Lupfer aus 18m über Nachwuchskeeper Rouven Sattelmair! Der FC Schalke 04 hat damit den ersten Titel nach mehreren Jahren gewonnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportwg.de/2010/08/mit-koniglichem-beistand-zum-liga-total-cup-sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start der Kicker-Managerligen</title>
		<link>http://www.sportwg.de/2010/08/start-der-kicker-managerligen/</link>
		<comments>http://www.sportwg.de/2010/08/start-der-kicker-managerligen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 20:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Becks723</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwg.de/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr bietet das Kicker-Sportmagazin auch dieses Jahr das Managerspiel an. Auch die sportWG wird am Kicker-Managerspiel teilnehmen. Wer Lust hat sich in den sportWG-Ligen mit anderen Managern zu messen kann sich gerne den Ligen anschließen. Wir haben für jede Ligavariante eine Manageliga gegründet. sportWG 1.Liga sportWG 2.Liga sportWG 3.Liga sportWG Pro Darüber hinaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie jedes Jahr bietet das Kicker-Sportmagazin auch dieses Jahr das Managerspiel an. Auch die sportWG wird am Kicker-Managerspiel teilnehmen. Wer Lust hat sich in den sportWG-Ligen mit anderen Managern zu messen kann sich gerne den Ligen anschließen. Wir haben für jede Ligavariante eine Manageliga gegründet.</p>
<p>sportWG 1.Liga<br />
sportWG 2.Liga<br />
sportWG 3.Liga<br />
sportWG Pro</p>
<p>Darüber hinaus haben wir auf der aktuellen Premier League Seite eine Managerliga gegründet. Der Code für diese Liga lautet: 438518-142873</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportwg.de/2010/08/start-der-kicker-managerligen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die New York Red Bulls verpflichten Thierry Henry</title>
		<link>http://www.sportwg.de/2010/07/die-new-york-red-bulls-verpflichten-thierry-henry/</link>
		<comments>http://www.sportwg.de/2010/07/die-new-york-red-bulls-verpflichten-thierry-henry/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Becks723</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball International]]></category>
		<category><![CDATA[Sport + Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[TV & Medien]]></category>
		<category><![CDATA[David Beckham]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwg.de/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[New York hat endlich seinen neuen Superstar, auch wenn er nicht unbedingt den Namen trägt den sie gerne gehabt hätten! Die Rede ist von LeBron James! Der &#8220;King of Basketball&#8221; hat sich letzte Woche in einem TV-Interview für einen Wechsel zu den Miami Heat und gegen einen Wechsel zu den New York Knicks entschieden. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1230" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.sportwg.de/wp-content/uploads/Henry_640DL1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1230" style="border: 1px solid black;" title="Henry_640DL1" src="http://www.sportwg.de/wp-content/uploads/Henry_640DL1-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a><p class="wp-caption-text">In New York angekommen: Thierry Henry (Bild via NYRB)</p></div>
<p style="text-align: left;">New York hat endlich seinen neuen Superstar, auch wenn er nicht unbedingt den Namen trägt den sie gerne gehabt hätten! Die Rede ist von LeBron James! Der &#8220;King of Basketball&#8221; hat sich letzte Woche in einem TV-Interview für einen Wechsel zu den Miami Heat und gegen einen Wechsel zu den New York Knicks entschieden. Der Traum der New Yorker wurde also zerstört! Gestern verstorb zudem der langzeitige Besitzer der New York Yankees, der eine einmalige Franchise im Big Apple aufgebaut hat. Die letzten Tage waren also alles andere als Feiertage für New York!</p>
<p style="text-align: left;">Heute haben die New York Red Bulls die langersehnte Star-Verpflichtung von Thierry Henry vorgenommen. Im Alter von 32 Jahren wechselt Henry vom FC Barcelona für mehrere Jahre in die MLS nach New York! Der &#8220;Soccer&#8221; in den USA ist weiterhin im Aufwärtstrend! Das WM-Finale zwischen den Niederladen und Spanien zum Beispiel verfolgten in den USA 24,3 Mio. Damit ist es das am meisten verfolgte Fußballspiel in den Vereinigten Staaten und überholte von den Zuschauerzahlen sogar die Finalspiele in der MLB (Baseball, Yankees gegen Phillies) mit knapp 24 Mio. und der NHL (Eishockey) mit rund 8 Mio. Zuschauern. Der Fußball in Amerika wird also immer beliebter! Die Liga in den USA expandiert in den nächsten Jahren weiter. Nach dem dieses Jahr mit Philadelphia Union ein neues Turnier am Saisonbetrieb teilnimmt, werden nächste Saison die Portland Timbers und die Vancouver Whitecaps hinzustoßen. Die MLS verfügt dann über eine 18er-Liga!</p>
<p style="text-align: left;">Nach David Beckham, Freddie Ljungberg ist Thierry Henry also der nächste Superstar der den amerikanischen Soccer noch beliebter machen soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportwg.de/2010/07/die-new-york-red-bulls-verpflichten-thierry-henry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrecksekunde für den deutschen Fußball</title>
		<link>http://www.sportwg.de/2010/07/schrecksekunde-fur-den-deutschen-fusball/</link>
		<comments>http://www.sportwg.de/2010/07/schrecksekunde-fur-den-deutschen-fusball/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Becks723</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010 Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[sportWG]]></category>
		<category><![CDATA[Krake Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Orakel]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportwg.de/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Das Kraken Orakel Paul aus dem Sea Life in Oberhausen hat heute eine ganze Fußball Nation in Angst und Schrecken versetzt. Paul tippt im morgigen Halbfinalspiel der Deutschen auf den Europameister Spanien. Krake Paul hat bisher jedes Spiel der deutschen Nationalelf richtig getippt, auch die Niederlage im 2.Vorrundenspiel gegen Serbien. Hoffen wir, dass sich das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1224" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sportwg.de/wp-content/uploads/2rug1332.jpg"></p>
<div style="text-align: auto;"><span style="color: #000000;"><br />
</span></div>
<p><img class="size-medium wp-image-1224" title="2rug1332" src="http://www.sportwg.de/wp-content/uploads/2rug1332-300x221.jpg" alt="Krake Paul" width="300" height="221" /></a><p class="wp-caption-text">Kraken Orakel Paul (Foto: dpa)</p></div>
<p>Das Kraken Orakel Paul aus dem Sea Life in Oberhausen hat heute eine ganze Fußball Nation in Angst und Schrecken versetzt. Paul tippt im morgigen Halbfinalspiel der Deutschen auf den Europameister Spanien. Krake Paul hat bisher jedes Spiel der deutschen Nationalelf richtig getippt, auch die Niederlage im 2.Vorrundenspiel gegen Serbien.</p>
